Лауреаты номинаций
Номинация «Культурно-познавательный маршрут» |
||
| 609 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 609» | Лауреат 1 степени в номинации «Культурно-познавательный маршрут» |
| Романовская школа | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Романовская школа» | Лауреат 2 степени в номинации «Культурно-познавательный маршрут» |
| 853 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 853» | Лауреат 3 степени в номинации «Культурно-познавательный маршрут» |
Номинация «Интеллектуальная викторина» |
||
| Романовская школа | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Романовская школа» | Лауреат 1 степени в номинации «Интеллектуальная викторина» |
| 1499 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина» | Лауреат 2 степени в номинации «Интеллектуальная викторина» |
| 1741 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1741» | Лауреат 2 степени в номинации «Интеллектуальная викторина» |
| КРОЦ и 1238 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1238»; Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Комплексный реабилитационно — образовательный центр» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы | Лауреат 3 степени в номинации «Интеллектуальная викторина» |
| КРОЦ и 1394 | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Комплексный реабилитационно — образовательный центр» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы ОСП «Марьино»;Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1394 «На набережной» | Лауреат 3 степени в номинации «Интеллектуальная викторина» |
Номинация «Видеоролик» |
||
| КРОЦ и 1238 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1238»; Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Комплексный реабилитационно — образовательный центр» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы | Лауреат 1 степени в номинации «Видеоролик» |
| Школа в Капотне | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа в Капотне» | Лауреат 2 степени в номинации «Видеоролик» |
| Романовская школа | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Романовская школа» | Лауреат 3 степени в номинации «Видеоролик» |
| КРОЦ и 1394 | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Комплексный реабилитационно — образовательный центр» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы ОСП «Марьино»;Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1394 «На набережной» | Лауреат 3 степени в номинации «Видеоролик» |
Дипломанты номинаций
Номинация «Культурно-познавательный маршрут» |
||
| 630 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 630 имени дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко» | Дипломант в номинации «Культурно-познавательный маршрут» |
| Технологии обучения | Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа «Технологии обучения» | Дипломант в номинации «Культурно-познавательный маршрут» |
| 1000 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1000» | Дипломант в номинации «Культурно-познавательный маршрут» |
| 1551 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1551» | Дипломант в номинации «Культурно-познавательный маршрут» |
| 1987 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1987» | Дипломант в номинации «Культурно-познавательный маршрут» |
| 1095 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1095» | Дипломант в номинации «Культурно-познавательный маршрут» |
| 1540 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1540» | Дипломант в номинации «Культурно-познавательный маршрут» |
| 141 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 141 имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге» | Дипломант в номинации «Культурно-познавательный маршрут» |
| 285 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 285 имени В.А. Молодцова» | Дипломант в номинации «Культурно-познавательный маршрут» |
| 953 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 953» | Дипломант в номинации «Культурно-познавательный маршрут» |
| КРОЦ и 1238 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1238»; Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Комплексный реабилитационно — образовательный центр» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы | Дипломант в номинации «Культурно-познавательный маршрут» |
| КРОЦ и 1394 | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Комплексный реабилитационно — образовательный центр» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы ОСП «Марьино»;Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1394 «На набережной» | Дипломант в номинации «Культурно-познавательный маршрут» |
Номинация «Интеллектуальная викторина» |
||
| 2083 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2083» | Дипломант в номинации «Интеллектуальная викторина» |
| 2089 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2089» | Дипломант в номинации «Интеллектуальная викторина» |
| 953 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 953» | Дипломант в номинации «Интеллектуальная викторина» |
| Технологии обучения | Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа «Технологии обучения» | Дипломант в номинации «Интеллектуальная викторина» |
| 609 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 609» | Дипломант в номинации «Интеллектуальная викторина» |
| 1212 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1212» | Дипломант в номинации «Интеллектуальная викторина» |
| 1862 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1862» | Дипломант в номинации «Интеллектуальная викторина» |
| 853 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 853» | Дипломант в номинации «Интеллектуальная викторина» |
| 1321 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1321 «Ковчег» | Дипломант в номинации «Интеллектуальная викторина» |
| Школа в Капотне | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа в Капотне» | Дипломант в номинации «Интеллектуальная викторина» |
Номинация «Видеоролик» |
||
| ФК № 35 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Финансовый колледж № 35» | Дипломант в номинации «Видеоролик» |
| 1000 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1000» | Дипломант в номинации «Видеоролик» |
| 777 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 777 имени Героя Советского Союза Е.В. Михайлова» | Дипломант в номинации «Видеоролик» |
| 609 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 609» | Дипломант в номинации «Видеоролик» |
| 830 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 830» | Дипломант в номинации «Видеоролик» |
| 1329 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1329» | Дипломант в номинации «Видеоролик» |
| 1741 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1741» | Дипломант в номинации «Видеоролик» |
| Технологии обучения | Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа «Технологии обучения» | Дипломант в номинации «Видеоролик» |
| 1499 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина» | Дипломант в номинации «Видеоролик» |
| 1359 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1359 имени авиаконструктора М.Л. Миля» | Дипломант в номинации «Видеоролик» |
| 1788 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1788» | Дипломант в номинации «Видеоролик» |
Итоги художественно-творческого направления
Лауреаты номинаций
Номинация «Концертная программа» |
||
| 1499 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина» | Лауреат 1 степени в номинации «Концертная программа» |
| Курчатовская школа | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Курчатовская школа» | Лауреат 2 степени в номинации «Концертная программа» |
| 52 и 1570 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 52» Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1570» |
Лауреат 2 степени в номинации «Концертная программа» |
| 2129 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2129» имени Героя Советского Союза П.И. Романова | Лауреат 3 степени в номинации «Концертная программа» |
| Вешняковская школа | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Вешняковская школа» | Лауреат 3 степени в номинации «Концертная программа» |
| Колледж Царицыно | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» | Лауреат 3 степени в номинации «Концертная программа» |
Номинация «Видеотрейлер» |
||
| 1392 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1392 имени Д.В. Рябинкина» | Лауреат 1 степени в номинации «Видеотрейлер» |
| 2065 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2065» | Лауреат 2 степени в номинации «Видеотрейлер» |
| 4 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж малого бизнеса № 4» | Лауреат 2 степени в номинации «Видеотрейлер» |
| 1257 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1257» | Лауреат 3 степени в номинации «Видеотрейлер» |
| 1499 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина» | Лауреат 3 степени в номинации «Видеотрейлер» |
Номинация «Афиша концертной программы» |
||
| 2025 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2025» | Лауреат 1 степени в номинации «Афиша концертной программы» |
| 1862 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1862» | Лауреат 2 степени в номинации «Афиша концертной программы» |
| 1231 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1231 имени В.Д. Поленова» | Лауреат 2 степени в номинации «Афиша концертной программы» |
| МКАГ | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский колледж архитектуры и градостроительства» | Лауреат 2 степени в номинации «Афиша концертной программы» |
| 1741 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1741» | Лауреат 3 степени в номинации «Афиша концертной программы» |
| Школа «Марьино» | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа «Марьино» имени маршала авиации А.Е. Голованова» | Лауреат 3 степени в номинации «Афиша концертной программы» |
| 1467 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1467» | Лауреат 3 степени в номинации «Афиша концертной программы» |
Номинация «Эскизы декораций и/или костюмов» |
||
| Курчатовская школа | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Курчатовская школа» | Лауреат 1 степени в номинации «Эскизы декораций и /или костюмов» |
| 1788 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1788» | Лауреат 2 степени в номинации «Эскизы декораций и /или костюмов» |
| 1257 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1257» | Лауреат 3 степени в номинации «Эскизы декораций и /или костюмов» |
Дипломанты номинаций
| Номинация «Концертная программа» | ||
| 1862 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1862» | Дипломант в номинации «Концертная программа» |
| Школа «Марьино» | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа «Марьино» имени маршала авиации А.Е. Голованова» | Дипломант в номинации «Концертная программа» |
| 281 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 281» | Дипломант в номинации «Концертная программа» |
| КРОЦ И 875 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 875»;Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Комплексный реабилитационно — образовательный центр» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы | Дипломант в номинации «Концертная программа» |
| 1206 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1206» | Дипломант в номинации «Концертная программа» |
| 2010 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2010 имени Героя Советского Союза М.П. Судакова» | Дипломант в номинации «Концертная программа» |
| 1748 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1748 «Вертикаль» | Дипломант в номинации «Концертная программа» |
| 2083 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2083» | Дипломант в номинации «Концертная программа» |
| 626 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 626 имени Н.И. Сац» | Дипломант в номинации «Концертная программа» |
| 1368 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1368» | Дипломант в номинации «Концертная программа» |
| Номинация «Видеотрейлер» | ||
| 97 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 97» | Дипломант в номинации «Видеотрейлер» |
| 2051 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2051» | Дипломант в номинации «Видеотрейлер» |
| 1206 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1206» | Дипломант в номинации «Видеотрейлер» |
| 30 и 2010 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. Микаэльяна»;Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2010 имени Героя Советского Союза М.П. Судакова» | Дипломант в номинации «Видеотрейлер» |
| 830 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 830» | Дипломант в номинации «Видеотрейлер» |
| 2025 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2025» | Дипломант в номинации «Видеотрейлер» |
| 853 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 853» | Дипломант в номинации «Видеотрейлер» |
| 887 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 887» | Дипломант в номинации «Видеотрейлер» |
| 1381 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1381» | Дипломант в номинации «Видеотрейлер» |
| 1540 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1540» | Дипломант в номинации «Видеотрейлер» |
| 1449 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Многопрофильная школа № 1449 имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова» | Дипломант в номинации «Видеотрейлер» |
| Номинация «Афиша концертной программы» | ||
| 2089 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2089» | Дипломант в номинации «Афиша концертной программы» |
| 2010 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2010 имени Героя Советского Союза М.П. Судакова» | Дипломант в номинации «Афиша концертной программы» |
| Курчатовская школа | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Курчатовская школа» | Дипломант в номинации «Афиша концертной программы» |
| 2083 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2083» | Дипломант в номинации «Афиша концертной программы» |
| 760 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 760 имени А.П. Маресьева» | Дипломант в номинации «Афиша концертной программы» |
| 1391 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1391» | Дипломант в номинации «Афиша концертной программы» |
| 1861 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1861 «Загорье» | Дипломант в номинации «Афиша концертной программы» |
| 1596 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1596» | Дипломант в номинации «Афиша концертной программы» |
| 1788 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1788» | Дипломант в номинации «Афиша концертной программы» |
| 1392 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1392 имени Д.В. Рябинкина» | Дипломант в номинации «Афиша концертной программы» |
| 1206 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1206» | Дипломант в номинации «Афиша концертной программы» |
| 830 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 830» | Дипломант в номинации «Афиша концертной программы» |
| 1321 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1321 «Ковчег» | Дипломант в номинации «Афиша концертной программы» |
| Номинация «Эскизы декораций и/или костюмов» | ||
| 2010 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2010 имени Героя Советского Союза М.П. Судакова» | Дипломант в номинации «Эскизы декораций и /или костюмов» |
| 1862 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1862» | Дипломант в номинации «Эскизы декораций и /или костюмов» |
| 281 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 281» | Дипломант в номинации «Эскизы декораций и /или костюмов» |
| 2065 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2065» | Дипломант в номинации «Эскизы декораций и /или костюмов» |
| 626 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 626 имени Н.И. Сац» | Дипломант в номинации «Эскизы декораций и /или костюмов» |
| 1231 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1231 имени В.Д. Поленова» | Дипломант в номинации «Эскизы декораций и /или костюмов» |
| 2129 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2129» имени Героя Советского Союза П.И. Романова | Дипломант в номинации «Эскизы декораций и /или костюмов» |
| 1095 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1095» | Дипломант в номинации «Эскизы декораций и /или костюмов» |
| 1566 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Марьинская школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы» | Дипломант в номинации «Эскизы декораций и /или костюмов» |
| ГППЦ | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Городской психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города Москвы» | Дипломант в номинации «Эскизы декораций и /или костюмов» |
Мэтр фестиваля
| 4 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж малого бизнеса № 4» | Мэтр художественно-творческого направления фестиваля |
Участники фестиваля
Участники фестиваля
| Краткое название ОО | Полное название ОО | Итог участия |
| 17 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа-интернат № 17» | Участник фестиваля |
| 31 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 31» | Участник фестиваля |
| 64 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 64» | Участник фестиваля |
| 65 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 65» | Участник фестиваля |
| 69 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 69 имени Б.Ш. Окуджавы» | Участник фестиваля |
| 79 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 79» | Участник фестиваля |
| 102 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 102» | Участник фестиваля |
| 158 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 158» | Участник фестиваля |
| 338 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева» | Участник фестиваля |
| 345 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 345 имени А.С. Пушкина» | Участник фестиваля |
| 538 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 538 имени С.В. Гришина» | Участник фестиваля |
| 554 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 554» | Участник фестиваля |
| 656 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 656 имени А.С. Макаренко» | Участник фестиваля |
| 705 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 705» | Участник фестиваля |
| 717 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 717» | Участник фестиваля |
| 854 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 854» | Участник фестиваля |
| 949 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 949» | Участник фестиваля |
| 950 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 950» | Участник фестиваля |
| 1015 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1015» | Участник фестиваля |
| 1133 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1133» | Участник фестиваля |
| 1186 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1186 имени Мусы Джалиля» | Участник фестиваля |
| 1228 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1228 «Лефортово» | Участник фестиваля |
| 1297 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1297» | Участник фестиваля |
| 1347 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1347» | Участник фестиваля |
| 1355 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1355» | Участник фестиваля |
| 1363 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1363» | Участник фестиваля |
| 1367 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1367» | Участник фестиваля |
| 1411 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1411» | Участник фестиваля |
| 1434 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1434 «Раменки» | Участник фестиваля |
| 1454 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1454 «Тимирязевская» | Участник фестиваля |
| 1504 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1504» | Участник фестиваля |
| 1507 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1507» | Участник фестиваля |
| 1512 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1512» | Участник фестиваля |
| 1528 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1528» имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова | Участник фестиваля |
| 1532 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1532» | Участник фестиваля |
| 1568 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города МосквыШкола № 1568 имени Пабло Неруды | Участник фестиваля |
| 1590 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1590 имени Героя Советского Союза В.В. Колесника» | Участник фестиваля |
| 1636 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1636 «НИКА» | Участник фестиваля |
| 1795 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1795 «Лосиноостровская» | Участник фестиваля |
| 1905 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1905» | Участник фестиваля |
| 1981 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1981» | Участник фестиваля |
| 1998 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1998 «Лукоморье» | Участник фестиваля |
| 2033 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2033» | Участник фестиваля |
| 2053 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2053» | Участник фестиваля |
| 2070 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2070» | Участник фестиваля |
| 2072 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2072» | Участник фестиваля |
| 2073 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2073» | Участник фестиваля |
| 2090 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2090 имени Героя Советского Союза Л.Х. Паперника» | Участник фестиваля |
| 2094 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2094» | Участник фестиваля |
| 2099 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2099» | Участник фестиваля |
| 2100 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2100» | Участник фестиваля |
| 2107 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2107» | Участник фестиваля |
| 2120 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2120» | Участник фестиваля |
| 2122 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2122» | Участник фестиваля |
| 2127 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2127» | Участник фестиваля |
| 1708 и 1534 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1534»;Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Специальная (коррекционная) школа № 1708» | Участник фестиваля |
| 2123 и 2124 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса»;Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2124 «Центр развития и коррекции» | Участник фестиваля |
| 904 и 1375 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 904»;Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1375» | Участник фестиваля |
| Марьина Роща | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова» | Участник фестиваля |
| Школа Карамзина | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа им. Н.М. Карамзина» | Участник фестиваля |
| Школа на Юго-Востоке | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова» | Участник фестиваля |