| № | Наименование образовательной организации | Результат участия |
| 1. | ГБОУ Школа № 1935 имени Героя Советского Союза В. И. Кузнецова | Лауреат I степени |
| 2. | ГБОУ Школа № 777 имени Героя Советского Союза Е.В. Михайлова | Лауреат II степени |
| 3. | ГБОУ Школа № 2051 | Лауреат II степени |
| 4. | ГБОУДО Центр детского творчества «Свиблово»,
ГКОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 102 |
Лауреат II степени |
| 5. | ГБОУ Академическая школа № 1534 | Лауреат III степени |
| 6. | ГБОУ Школа № 2129 имени Героя Советского Союза П.И. Романова | Лауреат III степени |
| 7. | ГБОУ Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова | Лауреат III степени |
| 8. | ГБОУ Школа № 830 | Дипломант |
| 9. | ГБОУ Школа № 854 | Дипломант |
| 10. | ГБОУ Школа № 1095 | Дипломант |
| 11. | ГБОУ Школа № 1391 | Дипломант |
| 12. | ГБОУ Школа № 1512 имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой | Дипломант |
| 13. | ГБОУ Школа № 1574 | Дипломант |
| 14. | ГБОУ Школа № 1586 | Дипломант |
| 15. | ГБОУ Школа № 1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова | Дипломант |
| 16. | ГБОУ Школа № 1861 «Загорье» | Дипломант |
| 17. | ГБОУ Школа № 2065 | Дипломант |
| 18. | ГКОУ Специальная (коррекционная) школа № 571 | Дипломант |
| 19. | ГКОУ Школа № 2124 «Центр развития и коррекции», ГБОУ Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса |
Дипломант |
| 20. | ГБОУДО Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский» | Дипломант |
| 21. | ГБПОУ Колледж автоматизации и информационных технологий № 20 | Дипломант |
Художественно-творческое направление
Номинация «Афиша концертной программы»
Номинация «Видеотрейлер к концертной программе»
| № | Наименование образовательной организации | Результат участия |
| 1. | ГБОУ Школа № 1476 | Лауреат I степени |
| 2. | ГБОУ Школа № 777 имени Героя Советского Союза Е.В. Михайлова | Лауреат II степени |
| 3. | ГБОУ Школа № 922 | Лауреат II степени |
| 4. | ГБОУ Школа № 1095 | Лауреат II степени |
| 5. | ГБОУ Школа № 1206 | Лауреат III степени |
| 6. | ГБОУ Академическая школа № 1534 | Лауреат III степени |
| 7. | ГБОУ Школа № 2010 имени Героя Советского Союза М.П. Судакова | Лауреат III степени |
| 8. | ГБОУ Школа № 1450 «Олимп» | Дипломант |
| 9. | ГБОУ Школа № 1498 «Московская Международная Школа» | Дипломант |
| 10. | ГБОУ Школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина | Дипломант |
| 11. | ГБОУ Школа № 1569 «Созвездие» | Дипломант |
| 12. | ГБОУ Школа № 1788 | Дипломант |
| 13. | ГБОУ Школа № 2122 имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова | Дипломант |
| 14. | ГКОУ Школа № 2124 «Центр развития и коррекции», ГБОУ Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса |
Дипломант |
| 15. | ГБОУ Курчатовская школа | Дипломант |
| 16. | ГБОУ Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова | Дипломант |
| 17. | ГБОУ Романовская школа | Дипломант |
| 18. | ГБОУДО Центр детского творчества «Свиблово», ГКОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 102 |
Дипломант |
| 19. | ГБПОУ Колледж малого бизнеса № 4 | Дипломант |
Номинация «Ведущие концертной программы»
| № | Наименование образовательной организации | Результат участия |
| 1. | ГБОУ Школа № 2121 имени Маршала Советского Союза С.К. Куркоткина | Победитель |
Номинация «Концертная программа»
| № | Наименование образовательной организации | Результат участия |
| 1. | ГБОУ Курчатовская школа | Лауреат I степени |
| 2. | ГБОУ Школа № 1158 | Лауреат II степени |
| 3. | ГБОУДО Центр детского творчества «Свиблово», ГКОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 102 |
Лауреат II степени |
| 4. | ГКОУ Специальная (коррекционная) школа-интернат № 65, ГБОУ Школа «Содружество» |
Лауреат II степени |
| 5. | ГБОУ Школа № 830 | Лауреат III степени |
| 6. | ГБОУ Школа № 2051 | Лауреат III степени |
| 7. | ГБПОУ Колледж автоматизации и информационных технологий № 20 | Лауреат III степени |
| 8. | ГБОУ Школа № 460 имени дважды Героев Советского Союза А.А. Головачёва и С.Ф. Шутова | Дипломант |
| 9. | ГБОУ Школа № 709 имени дважды Героя Социалистического труда В.И. Долгих | Дипломант |
| 10. | ГБОУ Школа № 771 | Дипломант |
| 11. | ГБОУ Школа № 1034 имени Героя Советского Союза В.В. Маркина | Дипломант |
| 12. | ГБОУ Школа № 1468 | Дипломант |
| 13. | ГБОУ Бауманская инженерная школа № 1580 | |
| 14. | ГБОУ Школа № 1741 | Дипломант |
| 15. | ГБОУ Школа № 1935 имени Героя Советского Союза В. И. Кузнецова | Дипломант |
| 16. | ГБОУ Школа № 2121 имени Маршала Советского Союза С.К. Куркоткина | Дипломант |
| 17. | ГБОУ Школа № 2129 имени Героя Советского Союза П.И. Романова | Дипломант |
| 18. | ГБОУ Романовская школа | Дипломант |
| 19. | ГАОУ Лицей города Троицка | Дипломант |
| 20. | ГБОУ Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова | Специальная номинация «За верность Фестивалю» |
| 21. | ГБОУ реабилитационная школа-интернат № 32 Департамента труда и социальной защиты населения | Специальная номинация «За оригинальное режиссерское решение» |
Интеллектуально-познавательное направление
Номинация «Культурно-познавательный маршрут»
| № | Наименование образовательной организации | Результат участия |
| 1. | ГБПОУ Колледж малого бизнеса № 4 | Лауреат I степени |
| 2. | ГБОУ Школа «Марьино» имени маршала авиации А.Е. Голованова | Лауреат II степени |
| 3. | ГБОУ Школа № 1741 | Лауреат III степени |
| 4. | ГБОУ Школа № 158 | Дипломант |
| 5. | ГБОУ Школа № 491 «Марьино» | Дипломант |
| 6. | ГБОУ Школа № 947 | Дипломант |
| 7. | ГБОУ Школа № 949 | Дипломант |
| 8. | ГБОУ Школа № 709 имени дважды Героя Социалистического труда В.И. Долгих | Дипломант |
| 9. | ГБОУ Школа № 1095 | Дипломант |
| 10. | ГБОУ Школа № 1194 имени Героя Российской Федерации Т.О. Растренина | Дипломант |
| 11. | ГБОУ Школа № 1290 | Дипломант |
| 12. | ГБОУ Школа № 1367 | Дипломант |
| 13. | ГБОУ Школа № 2122 имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова | Дипломант |
| 14. | ГБОУДО Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский» | Дипломант |
| 15. | ГБПОУ Образовательный комплекс градостроительства «Столица» | Дипломант |
Номинация «Интеллектуальная викторина»
| № | Наименование образовательной организации | Результат участия |
| 1. | ГБОУ Школа № 224 | Лауреат I степени |
| 2. | ГБОУ Школа № 158 | Лауреат II степени |
| 3. | ГБОУ Школа № 285 имени В.А. Молодцова | Лауреат III степени |
| 4. | ГБОУ Школа № 138 | Дипломант |
| 5. | ГБОУ Школа № 709 имени дважды Героя Социалистического труда В.И. Долгих | Дипломант |
| 6. | ГБОУ Школа № 949 | Дипломант |
| 7. | ГБОУ Школа № 1741 | Дипломант |
| 8. | ГБОУ Школа № 2006 | Дипломант |
| 9. | ГБОУ Школа № 2010 имени Героя Советского Союза М.П. Судакова | Дипломант |
| 10. | ГБОУ Школа № 2083 | Дипломант |
| 11. | ГБОУ Школа № 2122 имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова | Дипломант |
| 12. | ГБОУ Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова | Дипломант |
| 13. | ГБОУ Романовская школа | Дипломант |
| 14. | ГБПОУ Образовательный комплекс градостроительства «Столица» | Дипломант |
| 15. | ГБПОУ Технологический колледж № 21 | Дипломант |
Номинация «Мастер-класс»
| № | Наименование образовательной организации | Результат участия |
| 1. | ГБОУ Курчатовская школа | Лауреат I степени |
| 2. | ГБОУ Школа № 1367 | Лауреат II степени |
| 3. | ГБОУ Романовская школа | Лауреат III степени |
| 4. | ГБОУ Школа № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева | Дипломант |
| 5. | ГБОУ Школа № 460 имени дважды Героев Советского Союза А.А. Головачёва и С.Ф. Шутова | Дипломант |
| 6. | ГБОУ Школа № 1501 | Дипломант |
| 7. | ГБОУ Школа № 1741 | Дипломант |
| 8. | ГБОУ Школа № 1788 | Дипломант |
| 9. | ГБОУ Школа № 2053 | Дипломант |
| 10. | ГБОУ Школа № 2116 «Зябликово» | Дипломант |
| 11. | ГБОУДО Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский» | Дипломант |
| 12. | ГБПОУ Колледж малого бизнеса № 4 | Дипломант |
Интеллектуальная олимпиада
| № | Наименование образовательной организации | Результат участия |
| 1. | ГБОУ Школа № 2083 | Победитель |